Il Benevento Calcio continua a registrare entusiasmo attorno alla nuova stagione. Dopo la decisione del presidente Oreste Vigorito di riaprire la campagna abbonamenti, il dato complessivo ha fatto segnare un nuovo incremento.
Il comunicato ufficiale
La società giallorossa ha diffuso il seguente aggiornamento:
*“Il Benevento Calcio comunica il dato aggiornato relativo alla sottoscrizione delle tessere per la Campagna Abbonamenti 17 GARE relativa alla prossima stagione 2025/2026, ‘UNA STORIA DA VIVERE’. Alle 18:25 di oggi, 4 settembre 2025, gli abbonamenti sottoscritti sono 5.071.
Per informazioni o segnalazioni, è possibile contattare la Società all’indirizzo email: abbonamenti@beneventocalcio.club”*
La tabella giornaliera dopo la riapertura della campagna
Riepilogo storico Campagna Abbonamenti Benevento Calcio 2025/26
“Una storia da vivere”
Fase di prelazione (21 – 31 luglio 2025)
Data | Fase | Abbonamenti giornalieri | Totale |
---|---|---|---|
21 luglio | Prelazione | 288 | 288 |
22 luglio | Prelazione | 291 | 579 |
23 luglio | Prelazione | 248 | 827 |
24 luglio | Prelazione | 162 | 989 |
25 luglio | Prelazione | 232 | 1.221 |
26 luglio | Prelazione | 66 | 1.287 |
27 luglio | Prelazione | 48 | 1.335 |
28 luglio | Prelazione | 309 | 1.644 |
29 luglio | Prelazione | 258 | 1.902 |
30 luglio | Prelazione | 222 | 2.124 |
31 luglio | Prelazione | 212 | 2.336 |
Vendita libera (1 – 30 agosto 2025)
Data | Abbonamenti giornalieri | Totale |
---|---|---|
1 agosto | 381 | 2.717 |
2 agosto | 83 | 2.800 |
3 agosto | 30 | 2.830 |
4 agosto | 193 | 3.023 |
5 agosto | 153 | 3.176 |
6 agosto | 84 | 3.260 |
7 agosto | 70 | 3.330 |
8 agosto | 58 | 3.388 |
9 agosto | 86 | 3.474 |
10 agosto | 25 | 3.499 |
11 agosto | 82 | 3.581 |
12 agosto | 78 | 3.659 |
13 agosto | 35 | 3.694 |
14 agosto | 97 | 3.791 |
15 agosto | 13 | 3.804 |
16 agosto | 69 | 3.873 |
17 agosto | 7 | 3.880 |
18 agosto | 47 | 3.927 |
19 agosto | 42 | 3.969 |
20 agosto | 62 | 4.031 |
21 agosto | 49 | 4.080 |
22 agosto | 43 | 4.123 |
23 agosto | 31 | 4.154 |
24 agosto | 18 | 4.172 |
25 agosto | 44 | 4.216 |
26 agosto | 110 | 4.326 |
27 agosto | 119 | 4.445 |
28 agosto | 110 | 4.555 |
29 agosto | 121 | 4.676 |
30 agosto | 312 | 4.988 |
Riapertura campagna (da 2 settembre 2025)
Data | Abbonamenti giornalieri | Totale |
---|---|---|
2 settembre | 27 | 5.015 |
3 settembre | 42 | 5.057 |
4 settembre | 14 | 5.071 |
Totale aggiornato al 4 settembre 2025: 5.071 abbonamenti